| LISTA EMERORE E PRONAREVE DHE SIPERFAQET TAKUESE PER SHPERBLIM SIPAS VLERAVE TE TRUALLIT BAZUAR NE V.K.M NR 1620 DATE 26.11.2008,V.K.M NR 653 DATE 29.09.2007,V.K.M. NR 139 DATE 13.02.2008. | |||||||||
| Nr. i pronareve dhe trashegimtareve. | Emri | Atësia | Mbiemri | Numri i zonës kadastrale | Numri i pasurisë | Sipërfaqja e parcelës që do të shpërblehet (m2) | Vlera truallit (lek/m2) | Vlera e shpërblimit (lekë) | Çmimi I truallit sipas zonave ose lagjeve. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| QARKU TIRANE | |||||||||
| 1 | SHEADET | DIBRA | 8210 | 2/234 | 11,358.50 | 28,659.0 | 325,523,251.5 | zona 7/4 | |
| 2 | EVELINA | DIBRA | |||||||
| 3 | XHIMI | DIBRA | |||||||
| 4 | ELDA | KONOMI | |||||||
| 5 | MELI | KONOMI | |||||||
| 6 | TEFTA | KELLICI | |||||||
| 7 | RAHMI | BABAMETO | |||||||
| 8 | BIBIKA | QORRALLIU | |||||||
| 9 | DRITA | STAROVA | |||||||
| 10 | VERA | BOBRATI | |||||||
| 11 | FUAT | HAKIU | |||||||
| 12 | KADRI | LIBOHOVA | |||||||
| 13 | NASIBE | LIBOHOVA | |||||||
| 14 | DASHURI | QOSE | |||||||
| 15 | GAZMEND | DIBRA | |||||||
| 16 | ILIR | DIBRA | |||||||
| 17 | HIMA | DIBRA | |||||||
| 18 | GENCI | DIBRA | |||||||
| 19 | ARTAN | DIBRA | |||||||
| 20 | LUAN | DIBRA | |||||||
| 21 | ADNAN | DIBRA | |||||||
| 22 | LIMANE | ORGOCKA | |||||||
| 23 | NERMIN | DIZDARI | |||||||
| 24 | CAJE | SALIAGA | 8220 | 2/316 | 459.90 | 26,787.0 | 12,319,341.3 | zona 7/3 | |
| 25 | XHEVRIJE | MULLIRI | |||||||
| 26 | FADIL | SALIAGA | |||||||
| 27 | LUAN | SALIAGA | |||||||
| 28 | HAMIDE | SALIAGA | |||||||
| 29 | SHPETIM | LUZI | |||||||
| 30 | FATMIR | LUZI | |||||||
| 31 | TIRE | LUZI | |||||||
| 32 | ELTON | SALIAGA | |||||||
| 33 | LEDION | SALIAGA | |||||||
| 34 | FERUZE | BILBILI | 8190 | 7/393 | 390.30 | 27,104.0 | 10,578,691.2 | zona 2/5 | |
| 35 | BUKUROSH | BILBILI | |||||||
| 36 | FATMIR | BILBILI | |||||||
| 37 | QEMALTOMI | BILBILI | |||||||
| 38 | GJYLISHE | BILBILI, CACI | |||||||
| 39 | HAVA | BILBILI,KOTRRI | |||||||
| 40 | SHYQYRI | BILBILI | |||||||
| 41 | HAJDIJE | MYSLYM | FAGU | 8120 | 4/335 | 571.70 | 24,360.0 | 13,926,612.0 | zona 4/2 |
| 42 | AFERDITA | BESIM | FAGU | ||||||
| 43 | AGIM | BESIM | FAGU | ||||||
| 44 | ARBEN | BESIM | FAGU | ||||||
| 45 | BAFTISHA | HAMID | BEJA | 8160 | 4/190 | 525.00 | 37,718.0 | 19,801,950.0 | zona 2/4 |
| 46 | FITNETE | HAMID | BEJA | ||||||
| 47 | AISHE | HAMID | BEJA | ||||||
| 48 | MUHAMED | HAMID | BEJA | ||||||
| 49 | SABINA | HAMID | BEJA | ||||||
| 50 | SABRIJE | HAMID | BEJA | ||||||
| 51 | FATIME | HAMID | BEJA | ||||||
| 52 | VJOLLCA | HAMID | BEJA | ||||||
| 53 | DURIM | KUSI | 3866 | 305/141 | 441.20 | 2,578.0 | 1,137,413.6 | Yzberisht | |
| 54 | KLARITA | MANAJ | 3866 | 305/142 | 676.70 | 2,578.0 | 1,744,532.6 | Yzberisht | |
| 55 | RAMIZ | KAJO | MEJDANI | 2372 | 752/76 | 1,043.70 | 1,375.0 | 1,435,087.5 | Fshati Laknas |
| 56 | MAHMUDIE | FORTUZI | 8340 | 7/188 | 37.60 | 30,111.0 | 1,132,173.6 | zona 8/2 | |
| 57 | FATOS | FORTUZI | |||||||
| 58 | ARBEN | FORTUZI | |||||||
| 59 | LEJLA | FORTUZI | |||||||
| 60 | LIRIJE | FORTUZI | |||||||
| 61 | ALTIN | FORTUZI | |||||||
| 62 | ERMAL | FORTUZI | |||||||
| 63 | ASTRIT | TUFINA | |||||||
| 64 | ENDRI | BUJKU | |||||||
| 65 | HAMDI | CELA | |||||||
| 66 | ELDAR | CELA | |||||||
| 67 | GERTI | CELA | |||||||
| 68 | FATMIR | TABAKU | |||||||
| 69 | BUJAR | ELBASANI | |||||||
| 70 | LUAN | ELBASANI | |||||||
| 71 | ANDI | IBRO | |||||||
| 72 | HALIL | IBRO | |||||||
| 73 | B.P. TURKU | 8130 | 3/300 | 141.50 | 24,754.0 | 3,502,691.0 | zona 4/1 | ||
| 74 | BUKURIE | KOKLI | 8380 | 7/231 | 32.62 | 42,621.0 | 1,390,297.0 | zona 7/1 | |
| 75 | HAXHIRE | MEHMETI | |||||||
| 76 | ADEM | ZHLLIMA | |||||||
| 77 | BAJRAM | ZLLIMA | |||||||
| 78 | NEBAHETE | ZLLIMA | |||||||
| 79 | TAULANT | ZLLIMA | |||||||
| 80 | EDVIN | ZLLIMA | |||||||
| 81 | LULEZIM | KIKA | 8260 | 4/523-4/464 | 52.25 | 25,189.0 | 1,316,125.3 | zona 5/4 | |
| 82 | HALIL | KIKA | |||||||
| 83 | AFERDITA | KIKA | |||||||
| 84 | LIRI | KIKA | |||||||
| 85 | NADIRE | KIKA | |||||||
| 86 | SADETE | KIKA | |||||||
| 87 | SOKOL | KIKA | |||||||
| 88 | HATUSHE | KIKA | |||||||
| 89 | KUJTIM | KIKA | |||||||
| 90 | BARDHYL | KIKA | |||||||
| 91 | AVENIR | KIKA | |||||||
| 92 | ARJETA | PLESHTI | |||||||
| 93 | VJOLLCA | VORPSI | |||||||
| 94 | FLUTURA | VERZIVOLLI | |||||||
| 95 | LULEZIM | KIKA | 8260 | 4/464- 4/523 | 45.90 | 25,189.0 | 1,156,175.1 | zona 5/4 | |
| 96 | HALIL | KIKA | |||||||
| 97 | AFERDITA | KIKA | |||||||
| 98 | LIRI | KIKA | |||||||
| 99 | NADIRE | KIKA | |||||||
| 100 | SADETE | KIKA | |||||||
| 101 | SOKOL | KIKA | |||||||
| 102 | HATUSHE | KIKA | |||||||
| 103 | KUJTIM | KIKA | |||||||
| 104 | BARDHYL | KIKA | |||||||
| 105 | AVENIR | KIKA | |||||||
| 106 | ARJETA | PLESHTI | |||||||
| 107 | VJOLLCA | VORPSI | |||||||
| 108 | FLUTURA | VERZIVOLLI | |||||||
| 109 | B.P. KISI | 8260 | 4/442 | 60.10 | 31,848.0 | 1,914,064.8 | zona 5/3 | ||
| 110 | B.P. BOGDANI | 8260 | 3/278 | 23.70 | 25,189.0 | 596,979.3 | zona 5/4 | ||
| 111 | AFERDITA | DEDEI | 8250 | 5/36 | 16.20 | 42,621.0 | 690,460.2 | zona 7/1 | |
| 112 | MYZEJEN | TURTULLI | |||||||
| 113 | FITNETE | RADA | 8250 | 5/194 | 100.60 | 42,621.0 | 4,287,672.6 | zona 7/1 | |
| 114 | RUKIJE | RADA | |||||||
| 115 | HAJRIJE | RADA | |||||||
| 116 | EMINE | RADA | |||||||
| 117 | MERITA | RADA | |||||||
| 118 | LERIAN | RADA | |||||||
| 119 | BARDHYL | RADA | |||||||
| 120 | AFSA | RADA | |||||||
| 121 | MUSTAFA | RADA | |||||||
| 122 | DHURATA | RADA | |||||||
| 123 | JETA | RADA | |||||||
| 124 | FATMIR | RADA | |||||||
| 125 | MAHMUDIJE | RADA | |||||||
| 126 | BASHKIM | RADA | |||||||
| 127 | VERA | RADA | |||||||
| 128 | MARGARITA | SHALA | 8270 | 2/274 | 95.15 | 180,000.0 | 17,127,000.0 | zona 5/1 | |
| 129 | HELGA | TOPI | |||||||
| 130 | ANDON | TOPI | |||||||
| 131 | VELINA | SHALA | |||||||
| 132 | GENTI | SHALA | |||||||
| 133 | LUIGJ | SHALA | |||||||
| 134 | ALEKSANDER | GAVOCI | 8270 | 7/197 | 65.00 | 120,000.0 | 7,800,000.0 | zona 5/2 | |
| 135 | B.P.PETRELA | 8350 | 2/173 | 140.20 | 42,299.0 | 5,930,319.8 | zona 9/1 | ||
| 136 | LUMNIE | VOKOPOLA | 8380 | 7/121 | 274.80 | 120,000.0 | 32,976,000.0 | zona 10/1 | |
| 137 | ENEIDA | VOKOPOLA | |||||||
| 138 | ALBENS | VOKOPOLA | |||||||
| 139 | BUJAR KURTI | 8120 | 6/489 | 70.90 | 24,754.0 | 1,755,058.6 | Zona 4/1 | ||
| 140 | DJANA OKETA | ||||||||
| 141 | BILAL VATHI | ||||||||
| 142 | RASIM VATHI | ||||||||
| 143 | ALI VATHI | ||||||||
| 144 | SAMI VATHI | ||||||||
| 145 | SHABAN VATHI | ||||||||
| 146 | LULJETA VATHI | ||||||||
| 147 | FATIME VATHI | ||||||||
| 148 | VJOLLCA VATHI | ||||||||
| 149 | LUMTURI VATHI | ||||||||
| 150 | AHMET VATHI | ||||||||
| 151 | FADIL VATHI | ||||||||
| 152 | DESHIRA VATHI | ||||||||
| 153 | SHQIPONJA VATHI | ||||||||
| Sip. | 16,623.52 | Vlera | 468,041,897.0 | ||||||
| QARKU ELBASANIT | |||||||||
| 154 | Enkelena | Qafleshi | 8522 | 16/420 | 795.30 | 7,000.0 | 5,567,100.0 | Lagja Shenkoll | |
| 155 | Shefikat | Jaupi | |||||||
| 156 | Emine | Kapercelli | |||||||
| 157 | Djana | Kapercelli | |||||||
| 158 | Sulejman | Kapercelli | |||||||
| 159 | Emin Haxhiademi (Trashegimtaret ) | 8522 | 12/186 | 159.60 | 18,500.0 | 2,952,600.0 | L. Qemal Stafa | ||
| 160 | Ruzhdi Abdurrazaku (Trashegimtaret-3) | 8521 | 16/277 | 296.10 | 10,000.0 | 2,961,000.0 | L. Emin Matraxhiu | ||
| 161 | Shoqeria “Elsa” | 8521 | 12/140 | 39.10 | 10,000.0 | 391,000.0 | L. Emin Matraxhiu | ||
| 162 | DURIM | KULLA | 8521 | 8/454 | 3.60 | 18,000.0 | 64,800.0 | L. Beqir Dardha | |
| 163 | ZEJNEP | KULLA | |||||||
| 164 | BESNIK | KULLA | |||||||
| 165 | HASIBE | KULLA | |||||||
| 166 | DHURATA | SULSAROVA | |||||||
| 167 | ENGJELLUSHE | MILO | |||||||
| 168 | ZANA | KALTANI | |||||||
| 169 | FATMIR | KULLA | |||||||
| 170 | SHYQYRI | KULLA | |||||||
| 171 | QEMAL | KULLA | |||||||
| 172 | MYZEJEN | KULLA | |||||||
| 173 | PETRIT | SHTALBI | |||||||
| 174 | SADET | SHTALBI | |||||||
| 175 | MUSTAFA | ÇAUSHI | |||||||
| 176 | MUHARREM | ÇAUSHI | |||||||
| 177 | Eftimi | Foti | Papajani | 8525 | 9/118 | 1,905.10 | 9,000.0 | 17,145,900.0 | Lagja Haxhias |
| 178 | Kol | Foti | Papajani | ||||||
| 179 | Ivan | Sofokli | Paparisto | ||||||
| 180 | Gentian | Sofokli | Paparisto | ||||||
| 181 | Aida | Sofokli | Bezhani | ||||||
| 182 | HANCE | SADRI | LLAPUSHI | 1842 | 9/195 | 28.00 | 2,000.0 | 56,000.0 | Sporti -Holta |
| 183 | & (BASHKEPRONARE-13) | ||||||||
| 184 | QAZIM | VELI | XHEPA | 8521 | 2/232 | 18.00 | 18,000.0 | 324,000.0 | L. L.Guranjaku |
| 185 | & (TRASHEGIMTARET) | ||||||||
| 186 | MUSA | MUSTAFA | XHEPA | ||||||
| 187 | QEMAL | KARAOSMANI | 8521 | 3/74 | 89.70 | 18,000.0 | 1,614,600.0 | L. Kog. Elbasnit | |
| 188 | & (TRASHEGIMTARET) | ||||||||
| 189 | ARIF | HAXHIYMER | KOÇANI | 8521 | 13/14 | 283.20 | 10,000.0 | 2,832,000.0 | L.Konf. e Labinotit |
| 190 | & (TRASHEGIMTARET) | ||||||||
| 191 | RAMIZ | MUSA | LISI | 8522 | 16/261 | 293.80 | 7,000.0 | 2,056,600.0 | Shenkoll |
| 192 | & (TRASHEGIMTARET) | ||||||||
| 193 | MUSA | LISI | 8522 | 16/92 | 215.40 | 7,000.0 | 1,507,800.0 | Shenkoll | |
| 194 | ZYRA | SAMARXHIU | |||||||
| 195 | HYQMET | LISI | |||||||
| 196 | ADILE | ZABELI | 8522 | 14/322 | 1,434.40 | 7,000.0 | 10,040,800.0 | Shenkoll | |
| 197 | SADIJE | ZABELI | |||||||
| 198 | KASTRIOT | ZABELI | |||||||
| 199 | BUJAR | ZABELI | |||||||
| 200 | SHPRESA | ZABELI | |||||||
| 201 | ARJANA | ZABELI | |||||||
| 202 | PLATON | ZABELI | |||||||
| 203 | ELIDA | ZABELI | |||||||
| 204 | XHEMALI | ÇERMA | 8522 | 13/172 | 92.80 | 7,000.0 | 649,600.0 | Shenkoll | |
| 205 | & (TRASHEGIMTARET) | ||||||||
| 206 | HASAN | QAZIM | GJEVORI | 8525 | 6/164/1 | 2,563.70 | 9,000.0 | 23,073,300.0 | L Haxhias |
| 207 | IBRAHIM | QAZIM | GJEVORI | ||||||
| 208 | AGIM | QAZIM | GJEVORI | ||||||
| 209 | BEHIJE | QAZIM | GJEVORI | ||||||
| 210 | JORGJI | SANTO | SANTO | 8525 | 6/166 | 1,856.30 | 9,000.0 | 16,706,700.0 | L Haxhias |
| 211 | VERONIKA | SANTO | SANTO | ||||||
| 212 | MANOLA | SANTO | SHAKAJ | ||||||
| 213 | VJOLLCA | JORGJI | SANTO | ||||||
| 214 | VASIL | JORGJI | SANTO | ||||||
| 215 | MIRA | GAVRIL | SANTO | ||||||
| 216 | DONIKA | LEFI | SANTO | ||||||
| 217 | ARBEN | GAVRIL | SANTO | ||||||
| 218 | SONJA | KLEANTHI | SANTO | ||||||
| 219 | PETRAQ | KLEANTHI | SANTO | ||||||
| 220 | SULEJMAN | DOMI | 8525 | 7/51 | 3,796.00 | 9,000.0 | 34,164,000.0 | L Haxhias | |
| 221 | & TRASHEGIMTARET | ||||||||
| 222 | HAFYZ | ALI | PREÇA | 8525 | 13/136 | 4,871.00 | 13,000.0 | 63,323,000.0 | Lagja 5 Maj |
| 223 | & TRASHEGIMTARET | ||||||||
| 224 | ERIMRA | QEMAL | PERIHANA | 8527 | 174/8 | 1,001.90 | 1,028.0 | 1,029,953.2 | L .E.Matraxhiu |
| 225 | ISMAIL | QEMAL | PERIHANA | ||||||
| 226 | ARTA | QEMAL | ZEKO | ||||||
| 227 | SHEGUSHE | ISMAIL | PERIHANA | 8527 | 174/13 | 483.30 | 1,028.0 | 496,832.4 | L .E.Matraxhiu |
| 228 | SHEGUSHE | ISMAIL | PERIHANA | 8527 | 174/14 | 260.40 | 1,028.0 | 267,691.2 | L .E.Matraxhiu |
| Sip. | 20,486.70 | Vlera | 187,225,276.8 | ||||||
| QARKU FIER | |||||||||
| 229 | Bashkesia Kishes (Gjermane) Opertzon Mobiliztion Krugen Sacks Dane Hansen Friedemanin Becks | 8571 | 4/75 | 13.70 | 8,000.0 | 109,600.0 | Zona 4 Lushnje | ||
| 230 | Llambi | Petro | Jani | 3934 | 59/73 | 1,047.00 | 8,000.0 | 8,376,000.0 | zona 5 |
| Sip. | 1,060.70 | Vlera | 8,485,600.0 | ||||||
| QARKU BERAT | |||||||||
| 231 | SHOQERIA ARMO SH.A | 3682 | 3/1 | 300.00 | 2,100.0 | 630,000.0 | Ura Vajgurore | ||
| Sip. | 300.00 | Vlera | 630,000.0 | ||||||
| QARKU SHKODER | |||||||||
| 232 | Xhemile | Kazazi | 8591 | 1/88 | 175.00 | 15,000.0 | 2,625,000.0 | Zona 2 | |
| 233 | Afrim | Kazazi | |||||||
| 234 | Bexhet | Kazazi | |||||||
| 235 | Xhemile | Kazazi | 8591 | 1/90 | 141.30 | 15,000.0 | 2,119,500.0 | Zona 2 | |
| 236 | Afrim | Kazazi | |||||||
| 237 | Bexhet | Kazazi | |||||||
| 238 | Hatixhe | Podgorica | 8591 | 1/619 | 207.30 | 15,000.0 | 3,109,500.0 | Zona 2 | |
| 239 | Muhamet | Podgorica | |||||||
| 240 | Ali | Podgorica | |||||||
| 241 | Zyhra | Podgorica | |||||||
| 242 | Zife | Podgorica | |||||||
| 243 | Astrit | Podgorica | |||||||
| 244 | Fatime | Podgorica | |||||||
| 245 | Zyhdi | Podgorica | |||||||
| 246 | Saime | Podgorica | |||||||
| 247 | Lulzime | Podgorica | |||||||
| 248 | Rudina | Podgorica | |||||||
| 249 | Neziha | Podgorica | |||||||
| 250 | Ramiz | Podgorica | |||||||
| 251 | Hysen | Podgorica | |||||||
| 252 | Raimondo | Vincenzo | Forcina | 8591 | 1/116 | 28.00 | 15,000.0 | 420,000.0 | Zona 2 |
| 253 | Vehid | Shyqyri | Tevija | 8591 | 1/633 | 21.25 | 15,000.0 | 318,750.0 | Zona 2 |
| 254 | Ferid | Qamil | Bushati | 8591 | 6/422 | 5.38 | 15,000.0 | 80,700.0 | Zona 2 |
| 255 | Myrvete | (Mani) Elezi | 8591 | 6/516 | 4.65 | 15,000.0 | 69,750.0 | Zona 2 | |
| 256 | Muhamet | Kraja | 8591 | 8/468 | 17.20 | 8,500.0 | 146,200.0 | zona 3 | |
| 257 | Sebije | Kraja | |||||||
| 258 | Isuf | Kraja | |||||||
| 259 | Hamza | Meti | 8591 | 8/487 | 10.00 | 8,500.0 | 85,000.0 | zona 3 | |
| 260 | Rujike | Ademi | 8591 | 8/799 | 289.00 | 8,500.0 | 2,456,500.0 | zona 3 | |
| 261 | Vehbi | Ademi | |||||||
| 262 | Myzejen | Ademi | |||||||
| 263 | Vjollca | Pici | |||||||
| 264 | Dolores | Furrxhi | |||||||
| 265 | Sokol | Ademi | |||||||
| 266 | Leka | Ademi | |||||||
| 267 | Irtan | Bleta | |||||||
| 268 | Orjeta | Bleta | |||||||
| 269 | Miliha | Ademi | |||||||
| 270 | Nora | Kastrati | |||||||
| 271 | Fatbardh | Ademi | |||||||
| 272 | Ylvije | Ademi | |||||||
| 273 | Fatjon | Ademi | |||||||
| 274 | Ridvan | Ademi | |||||||
| 275 | Eduard | Bilali | 8591 | 8/360 | 13.80 | 8,500.0 | 117,300.0 | zona 3 | |
| 276 | Sadete | Qazim | Majera | 8591 | 13/242 | 300.00 | 8,500.0 | 2,550,000.0 | zona 3 |
| 277 | Belkize | Qazim | Majera | ||||||
| 278 | Esma | Qazim | Majera | ||||||
| 279 | Zenepe | Qazim | Majera | ||||||
| 280 | Durrije | Abaz | Omari | 8591 | 13/276 | 122.50 | 8,500.0 | 1,041,250.0 | zona 3 |
| 281 | Hamdi | Abdyl | Omari | ||||||
| 282 | Jalldyse | Abdyl | Omari | ||||||
| 283 | Meliha | Abdyl | Omari | ||||||
| 284 | Bahri | Abdyl | Omari | ||||||
| 285 | Fahri | Abdyl | Omari | ||||||
| 286 | Astrit | Deliallisi | |||||||
| 287 | Eridon | Deliallisi | |||||||
| 288 | Arkand | Deliallisi | |||||||
| 289 | Xhevrije | Osja | 8591 | 13/343 | 35.00 | 15,000.0 | 525,000.0 | zona 2 | |
| 290 | Minire | Osja | |||||||
| 291 | Ahmet | Osja | |||||||
| 292 | Nazime | Osja | |||||||
| 293 | Sanije | Osja | |||||||
| 294 | Hasije | Osja | |||||||
| 295 | Sabah | Domnori | 8591 | 5/282 | 51.50 | 8,500.0 | 437,750.0 | zona 3 | |
| 296 | Gezim | Domnori | |||||||
| 297 | Saniqe | Domnori | |||||||
| 298 | Hasan | Jubica | 8591 | 9/5 | 300.00 | 8500 | 2,550,000.00 | zona 3 | |
| 299 | Shefik | Jubica | |||||||
| 300 | Felek | Jubica (Behri) | |||||||
| 301 | Myzejen | Jubica( Juka) | |||||||
| 302 | Hasan | Jubica | 8591 | 5/315 | 1,259.60 | 8500 | 10,706,600.00 | zona 3 | |
| 303 | Shefik | Jubica | |||||||
| 304 | Felek | Jubica (Behri) | |||||||
| 305 | Myzejen | Jubica( Juka) | |||||||
| 306 | Sofije | Ymer | Luli | 8591 | 5/179 | 132.00 | 8500 | 1,122,000.00 | zona 3 |
| 307 | Fahrije | Ymer | Luli | ||||||
| 308 | Bahrije | Ymer | Luli | ||||||
| 309 | Nadire | Ymer | Luli | ||||||
| 310 | Burhan | Ymer | Luli | ||||||
| 311 | Nimetullah | Ymer | Luli | ||||||
| 312 | Fejzullah | Ymer | Luli | ||||||
| 313 | Xhavid | Ymer | Luli | ||||||
| 314 | Kudrete | Ymer | Luli | ||||||
| 315 | Zyliha | Ymer | Luli | ||||||
| 316 | Hamza | Brijashi | 8591 | 8/831 | 477.00 | 8500 | 4,054,500.00 | zona 3 | |
| 317 | Hatixhe | Brijashi | |||||||
| 318 | Nazmi | Brijashi | |||||||
| 319 | Fadil | Murati | |||||||
| 320 | Esat | Murati | |||||||
| 321 | Bashkim | Murati | |||||||
| 322 | Xhelal | Murati | |||||||
| 323 | Kydrete | Murati | |||||||
| 324 | Hyrije | Murati | |||||||
| 325 | Shyqyri | Isa | Kraja | 8591 | 9/217 | 3,152.10 | 8500 | 26,792,850.00 | zona 3 |
| 326 | Zija | Kraja | 8591 | 8/1030 | 183.00 | 8500 | 1,555,500.00 | zona 3 | |
| 327 | Sabri | Kraja | |||||||
| 328 | Ylfete | Kraja | |||||||
| 329 | Naxhije | Kraja | |||||||
| 330 | Fatbardha | Kraja | |||||||
| 331 | Shyqyri | Kraja | |||||||
| 332 | Suzana | Kraja | |||||||
| Sip. | 6,925.58 | Vlera | 62,883,650.0 | ||||||
| QARKU GJIROKASTER | |||||||||
| 333 | BASHKIM | MUHAREM | ÇANI | Gerhot-Virua | 60/18 | 1,450.00 | 1,817.0 | 2,634,650.0 | Mashkullor |
| 334 | ADELINA | MUHAREM | ÇANI | ||||||
| 335 | MUKADES | MUHAREM | ÇANI | ||||||
| 336 | NEBAHE | ÇANI | |||||||
| 337 | ERMAL | ÇANI | |||||||
| 338 | BASHKIM | MUHAREM | ÇANI | Gerhot-Virua | 60/5 | 400.00 | 1,817.0 | 726,800.0 | Mashkullor |
| 339 | VILSON | MUHAREM | ÇANI | ||||||
| 340 | ADELINA | MUHAREM | ÇANI | ||||||
| 341 | MUKADES | MUHAREM | ÇANI | ||||||
| 342 | VIRON | KRISTOFOR | GOXHABASHI | 2917 | 16/48 | 131.00 | 700.0 | 91,700.0 | Zona 1 Permet |
| 343 | ZHANETA | GORI | GOXHABASHI | ||||||
| 344 | ALKET | NIKO | GOXHABASHI | ||||||
| 345 | LEDIA | NIKO | GOXHABASHI | ||||||
| 346 | RUDOLF | VANGJEL | ZAHARIA | ||||||
| 347 | ARSINO | AGATHOKLI | XHITOMI | ||||||
| 348 | MARIA | AGATHOKLI | XHITOMI | ||||||
| Sip. | 1,981.00 | Vlera | 3,453,150.0 | ||||||
| QARKU DIBER | |||||||||
| 349 | LIRIE | QAMIL | KALECI | 2932 | 18/207 | 255.70 | 7,500.0 | 1,917,750.0 | lagja Aksion |
| 350 | BUKURIE | NEXHMI | KALECI | ||||||
| 351 | REMZI | NEXHMI | KALECI | ||||||
| 352 | MEVLUDE | NEXHMI | KALECI | ||||||
| 353 | RAHIM | NEXHMI | KALECI | ||||||
| 354 | LULE | VEHAP | SHEHU | 2932 | 18/183 | 25.70 | 7,500.0 | 192,750.0 | lagja Aksion |
| 355 | RAUF | VEHAP | SHEHU | ||||||
| 356 | MELITA | VEHAP | SHEHU | ||||||
| 357 | GEZIM | VEHAP | SHEHU | ||||||
| 358 | LILJANA | VEHAP | SHEHU | ||||||
| 359 | HEKURAN | RAMAZAN | RAMA | ||||||
| 360 | MIMOZA | RAMAZAN | RAMA | ||||||
| 361 | AGIM | RAMAZAN | RAMA | ||||||
| Sip. | 281.40 | Vlera | 2,110,500.0 | ||||||
| QARKU LEZHE | |||||||||
| 362 | PJETER | RROK | IVANAJ | 8632 | 1/31 | 412.60 | 16,500.0 | 6,807,900.0 | L.Kodermarlekaj |
| 363 | PRENDASH | RROK | IVANAJ | ||||||
| 364 | LEKE | RROK | IVANAJ | ||||||
| 365 | MRI | RROK | IVANAJ | ||||||
| 366 | GJELINE | RROK | IVANAJ | ||||||
| 367 | GJETO | RROK | IVANAJ | ||||||
| 368 | DED | LUK | IVANAJ | ||||||
| 369 | LENE | LUK | IVANAJ | ||||||
| 370 | TONE | LUK | IVANAJ | ||||||
| 371 | PALOK | LUK | IVANAJ | ||||||
| 372 | PRENDA | LUK | IVANAJ | ||||||
| 373 | MARA | LUK | IVANAJ | ||||||
| 374 | VAT | MARASH | IVANAJ | 8632 | 1/29 | 87.40 | 16,500.0 | 1,442,100.0 | L. Kodermarlekaj |
| Sip. | 500.00 | Vlera | 8,250,000.0 | ||||||
| QARKU DURRES | |||||||||
| 375 | KISHA ORTHODOKSE | 8512 | 25/31 | 691.00 | 24,000.0 | 16,584,000.0 | ZONA 2 | ||
| Sip. | 691.00 | Vlera | 16,584,000.0 | ||||||
Diskutim
Ende pa komente.